Kec. Taopa
Kab. Parigi Moutong - Sulawesi Tengah
Hari ini | : | 137 |
Kemarin | : | 117 |
Total | : | 285.037 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.17.155.142 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Taopa |
Kode Desa | : | 7208142004 |
Kecamatan | : | Taopa |
Kode Kecamatan | : | 720814 |
Kabupaten | : | Parigi Moutong |
Kode Kabupaten | : | 7208 |
Provinsi | : | Sulawesi Tengah |
Kode Provinsi | : | 72 |
Kode Pos | : | 94479 |
ASNO AKE,S.SOS
ABDUL HARIS LAPARAKO
ARIMAN
NURSAILA
MISWA
SAHARDIN
ZULKIFLI
AJAS
SUTRISNO
Fitra
WARDAN
LEO CHANDRA
ALFIQRAM
NIRWAN
NURSAM
Pandi Pratama
NUR UYUN
082139233923
Layanan Pengaduan
Jl. Anoa No 23 Desa Taopa Kecamatan Taopa 94479, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong - Provinsi Sulawesi Tengah
0.7411
MAJU
0.8156
MANDIRI
PROVINSI | : | SULAWESI TENGAH |
KABUPATEN | : | PARIGI MOUTONG |
KECAMATAN | : | TAOPA |
DESA | : | TAOPA |
NO | INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINNYA | ||||||
1 | Skor Akses Sarkes | 5 | Waktu tempuh dari ≤ 30 Menit | - | 0 | Dinkes, PU | |||||
2 | Skor Dokter | 5 | Jumlah dokter ≥ 1 orang | - | 0 | DINKES | |||||
3 | Skor Bidan | 5 | Jumlah bidan ≥ 1 orang | - | 0 | DINKES | |||||
4 | Skor Nakes Lain | 0 | Jumlah tenaga kesehatan lainnya tidak ada | Pengadaan Nakes Min 5 Org | 0.00952381 | DINKES | |||||
5 | Skor Tingkat Kepesertaan BPJS | 3 | Jumlah peserta BPJS/jumlah penduduk antara 0,26 s.d 0,5 | Fasilitasi kepesertaan BPJS warga Desa hingga > 75% | 0.00380952 | DINKES | |||||
6 | Skor Akses Poskesdes | 5 | Jarak tempuh menuju Poskesdes = 500 Meter | - | 0 | DINKES | |||||
7 | Skor Aktivitas Posyandu | 5 | Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu > 0,75 | - | 0 | DPMD | DPMD, DINKES | DD | |||
8 | Skor Akses SD/MI | 5 | Jarak tempuh menuju SD atau MI = 3000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
9 | Skor Akses SMP/MTS | 5 | Jarak tempuh menuju SMP atau MTs ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
10 | Skor Akses SMA/SMK | 5 | Jarak tempuh menuju SMU atau SMK ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK | PU | ||||
11 | Skor Ketersediaan PAUD | 5 | Jumlah PAUD ≥ 1 | - | 0 | DISDIK | DISDIK | DD | |||
12 | Skor Ketersediaan PKBM/ Paket ABC | 5 | Jumlah PKBM atau Paket ABC ≥ 1 | - | 0 | DISDIK | |||||
13 | Skor Ketersediaan Kursus | 1 | Jumlah Pusat Keterampilan atau Kursus Tidak ada | Pengadaan Tempat Kursus/Pelatihan | 0.00761905 | CSR | |||||
14 | Skor Ketersediaan Taman Baca/ Perpus Desa | 5 | Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tersedia | - | 0 | Kemenperpus Arsip | Dinas Perpus | Dinas Perpus | DD | CSR | |
15 | Skor Kebiasaan Goryong | 5 | Terdapat Kebiasaan Gotong Royong | - | 0 | Desa | |||||
16 | Skor Frekuensi Goryong | 5 | Frekuensi Gotong Royong > 2 | - | 0 | Desa | |||||
17 | Skor Ketersediaan Ruang Publik | 5 | Ruang Publik terdapat didesa | - | 0 | PU | DD | ||||
18 | Skor Kelompok OR | 3 | Jumlah kelompok kegiatan olahraga antara 4 s.d 5 | Penambahan Min 4 Kelp Olahraga | 0.00380952 | DISPORA | DISPORA | Karang Taruna | |||
19 | Skor Kegiatan OR | 2 | Jumlah kegiatan olahraga 2 s.d 3 | Pembangunan Min 6 Lap Olahraga | 0.00571429 | Kemepora/ Kemendes | DISPORA | DISPORA | DD | CSR | |
20 | Skor Keragaman Agama | 5 | Jumlah Jenis Agama di Desa > 1 | - | 0 | Desa | |||||
21 | Skor Keragaman Bahasa | 1 | Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari 1 | Review Jumlah Bahasa yang digunakan di Desa | 0.00761905 | Desa | |||||
22 | Skor Keragaman Komunikasi | 5 | Warga Desa terdiri dari Suku > 1 | - | 0 | Desa | |||||
23 | Skor Poskamling | 5 | Terdapat Pos Keamanan di Desa | - | 0 | DD | |||||
24 | Skor Siskamling | 5 | Terdapat Sistem Keamanan Lingkungan warga di Desa | - | 0 | Desa | |||||
25 | Skor Konflik | 5 | Tidak terdapat atau tidak ada Konflik di Desa | - | 0 | Kesbangpol | |||||
26 | Skor PMKS | 5 | Jumlah PMKS tidak ada atau 0 | - | 0 | Dinsos | |||||
27 | Skor SLB | 5 | Jumlah Skor SLB = 0 | - | 0 | DIKNAS | |||||
28 | Skor Akses Listrik | 4 | (Jumlah Keluarga Memakai listrik + non Listrik/Jumlah keluarga memakai listrik) antara 0,8 s.d 0,89 | Fasilitasi Akses Listrik warga hingga >90 % dari jumlah KK | 0.00190476 | ESDM | ESDM | DD | CSR | ||
29 | Skor Sinyal Tlp | 5 | Sinyal telepon seluler di Desa Kuat | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
30 | Skor Internet Kantor Desa | 1 | Tidak terdapat atau belum ada Fasilitas Internet di Kantor Desa | Pemasangan Internet Kantor Desa | 0.00761905 | Kominfo/ Kemendes | Desa | CSR | |||
31 | Skor Akses Internet Warga | 5 | Terdapat Akses internet warga di Desa | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
32 | Skor Akses Jamban | 5 | Warga Desa BAB di Jamban Sendiri | - | 0 | DINSOS,DINKES | CSR | ||||
33 | Skor Sampah | 4 | Warga desa membuang sampah di Lubang atau di Bakar | Pembangunan TPS danTPA Sampah | 0.00190476 | DLH | DLH, DKPP | DD | CSR | ||
34 | Skor Air Minum | 4 | Sumber air minum berasal dari Sumur Bor/pompa, Sumur | Pemasangan PDAM/Air Ledeng Tanpa Meteran | 0.00190476 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
35 | Skor Air Mandi & Cuci | 4 | Sumber air mandi dan cuci berasal dari Sumur Bor/pompa, Sumur | Pemasangan PDAM/Air Ledeng Tanpa Meteran | 0.00190476 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
IKS 2022 | 0.84 | ||||||||||
1 | Skor Keragaman Produksi | 1 | Jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK <0,001 | Peningkatan Jumlah Industri Mikro/UKM hingga >=0,4% jumlah KK di Desa | 0.02222222 | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | DD | CSR | ||
2 | Skor Pertokoan | 5 | Jarak ke kelompok pertokoan terdekat ≤ 7 KM | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | |||||
3 | Skor Pasar | 3 | (Total KK/jumlah pasar(permanen)) antara 0,001 s.d 250 | Optimalisasi Pasar | 0.01111111 | Kemenperind, Kemendes | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | |||
4 | Skor Toko/ Warung Kelontong | 5 | Jumlah Toko dan warung kelontong > 3 | - | 0 | DD | |||||
5 | Skor Kedai & Penginapan | 3 | Jumlah Kedai dan Penginapan = 1 | Pembangunan 1 Unit Penginapan | 0.01111111 | Dinas Pariwisata | Dinas Pariwisata | DD | |||
6 | Skor POS & Logistik | 0 | Jumlah pos dan jasa logistik = 0 | Pembangunan Jasa Logistik dan Kantor Pos | 0.02777778 | BUMDES | |||||
7 | Skor Bank & BPR | 0 | Jumlah bank dan BPR = 0 | Fasilitasi Pembangunan Bank Pemerintah, Swasta &/ BPR | 0.02777778 | ||||||
8 | Skor Kredit | 3 | Jumlah fasilitas kredit = 2 | Penambahan 2 jenis Fasilitas Kredit (KUR/KKPE/KUK/Kredit lainnya)(Identifikasi kekurangan akses kredit) | 0.01111111 | DISPERINDAKOP UKM | BUMDES/ Koperasi | ||||
9 | Skor Lembaga Ekonomi | 3 | Jumlah koperasi aktif dan BUMDESA = 1 | Pembangunan 1 unit Koperasi / BUMDES (Identifikasi yang tidak ada di desa) | 0.01111111 | DISPERINDAKOP UKM | Desa | CSR | |||
10 | Skor Moda Transportasi Umum | 3 | Transportasi Umum ada tanpa trayek tetap | Fasilitasi Transportasi Umum dengan Trayek Tetap | 0.01111111 | DISHUB | |||||
11 | Skor Keterbukaan Wilayah | 5 | Jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih Sepanjang Tahun | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
12 | Skor Kualitas Jalan | 4 | Jenis permukaan jalan desa Diperkeras (kerikil, batu dan lain-lain) | Peningkatan Kualitas Jalan desa (Aspal/Beton) | 0.00555556 | PU | DD | CSR | |||
IKE 2022 | 0.58333333333333 | ||||||||||
1 | Skor Kualitas Lingkungan | 5 | Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa [jumlah pencemaran/4] = 0 | - | 0 | DLH | DLH, DINKES | ||||
2 | Skor Rawan Bencana | 4 | Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) jenis bencana di desa = 1 | Identifikasi 1 Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) untuk penanganan pencegahan | 0.02222222 | DISHUT/KPH, BPDB | BPBD | ||||
3 | Skor Tanggap Bencana | 3 | Fasilitas mitigasi/tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana = 1 | Pembangunan/Pengadaan 2 Fasilitas Mitigasi Bencana Sesuai karakteristik wilayah (Kebutuhan sesuai hasil identifikasi kerawanan/potensi bencana) | 0.04444444 | BNPB, Kemendes | DISHUT/KPH, BPDB, DINSOS | DPBD, DINSOS | DD | CSR | |
IKL 2022 | 0.8 | ||||||||||
IDM 2022 | 0.74111111111111 | ||||||||||
STATUS IDM 2022 | Maju |
Populasi
ASNO AKE,S.SOS
ABDUL HARIS LAPARAKO
ARIMAN
NURSAILA
MISWA
SAHARDIN
ZULKIFLI
AJAS
SUTRISNO
Fitra
WARDAN
LEO CHANDRA
ALFIQRAM
NIRWAN
NURSAM
Pandi Pratama
NUR UYUN
Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Belum ada agenda terdata
Mantap,,...
Mantap TAOPA...
Hari ini | : | 137 |
Kemarin | : | 117 |
Total | : | 285.037 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.17.155.142 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Latitude | : | 0.4686732478024511 |
Longitude | : | 121.09946250915529 |
Desa Taopa, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong - Sulawesi Tengah
Jiman
01 Januari 2023 05:46:08
Mantap PPDI Bersinergi membangun desa https://hijaubersinar.id/...