Kec. Taopa
Kab. Parigi Moutong - Sulawesi Tengah
Hari ini | : | 54 |
Kemarin | : | 221 |
Total | : | 283.029 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.239.87.20 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Taopa |
Kode Desa | : | 7208142004 |
Kecamatan | : | Taopa |
Kode Kecamatan | : | 720814 |
Kabupaten | : | Parigi Moutong |
Kode Kabupaten | : | 7208 |
Provinsi | : | Sulawesi Tengah |
Kode Provinsi | : | 72 |
Kode Pos | : | 94479 |
ASNO AKE,S.SOS
ABDUL HARIS LAPARAKO
ARIMAN
NURSAILA
MISWA
SAHARDIN
ZULKIFLI
AJAS
SUTRISNO
Fitra
WARDAN
LEO CHANDRA
ALFIQRAM
NIRWAN
NURSAM
Pandi Pratama
NUR UYUN
082139233923
Layanan Pengaduan
Jl. Anoa No 23 Desa Taopa Kecamatan Taopa 94479, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong - Provinsi Sulawesi Tengah
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 111 | 4,91% | 52 | 2,30% | 59 | 2,61% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 37 | 1,64% | 10 | 0,44% | 27 | 1,19% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 7 | 0,31% | 3 | 0,13% | 4 | 0,18% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 255 | 11,28% | 147 | 6,50% | 108 | 4,78% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 19 | 0,84% | 8 | 0,35% | 11 | 0,49% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 115 | 5,09% | 54 | 2,39% | 61 | 2,70% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 89 | 3,94% | 51 | 2,26% | 38 | 1,68% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 6 | 0,27% | 4 | 0,18% | 2 | 0,09% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 30 | 1,33% | 12 | 0,53% | 18 | 0,80% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 933 | 41,28% | 483 | 21,37% | 450 | 19,91% |
JUMLAH | 1603 | 70,93% | 824 | 36,46% | 779 | 34,47% | |
BELUM MENGISI | 657 | 29,07% | 318 | 14,07% | 339 | 15,00% | |
TOTAL | 2260 | 100,00% | 1142 | 50,53% | 1118 | 49,47% |
Diperbarui pada : 02 Juni 2024
Populasi
ASNO AKE,S.SOS
ABDUL HARIS LAPARAKO
ARIMAN
NURSAILA
MISWA
SAHARDIN
ZULKIFLI
AJAS
SUTRISNO
Fitra
WARDAN
LEO CHANDRA
ALFIQRAM
NIRWAN
NURSAM
Pandi Pratama
NUR UYUN
Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Belum ada agenda terdata
Mantap,,...
Mantap TAOPA...
Hari ini | : | 54 |
Kemarin | : | 221 |
Total | : | 283.029 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.239.87.20 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Latitude | : | 0.4686732478024511 |
Longitude | : | 121.09946250915529 |
Desa Taopa, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong - Sulawesi Tengah
Jiman
01 Januari 2023 05:46:08
Mantap PPDI Bersinergi membangun desa https://hijaubersinar.id/...