Desa Taopa

Kec. Taopa
Kab. Parigi Moutong - Sulawesi Tengah

Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Taopa

Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I , Ketua AJAS 92 341 166 175
1 RT 001 12 52 27 25
2 RT 002 12 41 20 21
3 RT 003 10 42 21 21
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 15 50 24 26
6 RT 006 3 16 6 10
7 RT 007 6 26 13 13
1 RW 000 27 91 46 45
1 RT 001 4 14 8 6
2 RT 002 6 23 12 11
3 RT 003 8 24 10 14
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 007 9 30 16 14
2 Dusun II , Ketua SUTRISNO 113 394 196 198
1 RT 001 10 37 16 21
2 RT 002 3 18 10 8
3 RT 003 17 60 29 31
4 RT 004 6 15 6 9
5 RT 005 15 50 30 20
6 RT 006 4 14 7 7
7 RT 007 14 54 27 27
1 RW 000 44 146 71 75
1 RT 002 17 50 19 31
2 RT 007 5 18 9 9
3 RT 001 0 0 0 0
4 RT 003 1 3 2 1
5 RT 004 9 31 15 16
6 RT 005 0 0 0 0
7 RT 006 11 39 23 16
3 Dusun III , Ketua Fitra 106 368 187 181
1 RT 001 5 20 9 11
2 RT 002 1 2 1 1
3 RT 003 8 35 18 17
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 15 51 24 27
6 RT 006 2 6 4 2
7 RT 007 1 4 2 2
1 RW 000 60 218 112 106
1 RT 002 12 43 23 20
2 RT 001 19 64 32 32
3 RT 003 18 76 39 37
4 RT 004 3 8 4 4
5 RT 005 4 17 9 8
6 RT 006 3 8 3 5
7 RT 007 0 0 0 0
4 Dusun IV , Ketua WARDAN 125 471 242 229
1 RT 001 2 6 2 4
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 1 7 2 5
5 RT 005 2 6 5 1
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
1 RW 000 119 451 233 218
1 RT 003 25 100 45 55
2 RT 002 24 82 45 37
3 RT 004 18 70 38 32
4 RT 001 18 71 40 31
5 RT 005 32 121 62 59
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
5 Dusun V , Ketua Leo chandra 88 301 148 153
1 RT 001 6 24 14 10
2 RT 002 11 37 17 20
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 10 40 21 19
5 RT 005 4 10 4 6
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
1 RW 000 46 159 76 83
1 RT 001 15 49 23 26
2 RT 002 13 45 21 24
3 RT 003 11 36 16 20
4 RT 004 6 26 15 11
5 RT 005 1 3 1 2
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
6 Dusun VI , Ketua ALFIQRAM 114 384 203 181
1 RT 001 6 22 10 12
2 RT 002 8 25 14 11
3 RT 003 16 50 30 20
4 RT 004 7 17 11 6
5 RT 005 11 27 18 9
6 RT 006 1 5 3 2
7 RT 007 0 0 0 0
1 RW 000 42 165 79 86
1 RT 001 1 5 4 1
2 RT 002 7 22 11 11
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 12 53 25 28
5 RT 005 18 68 32 36
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
TOTAL 638 2259 1142 1117

Aparatur Desa

Kepala Desa

ASNO AKE,S.SOS

ABDUL HARIS LAPARAKO

ABDUL HARIS LAPARAKO

Sekretaris Desa

ARIMAN

ARIMAN

Kaur Pemerintahan

NURSAILA

NURSAILA

Kaur Kesejahteraan Dan Pelayanan

MISWA

MISWA

Kaur Tata Usaha Dan Umum

SAHARDIN

SAHARDIN

KAUR PERENCANAAN

ZULKIFLI

ZULKIFLI

Kaur Keuangan

AJAS

AJAS

Kepala Dusun I

SUTRISNO

SUTRISNO

Kepala Dusun II

Fitra

Fitra

Kepala Dusun III

WARDAN

WARDAN

KEPALA DUSUN IV

LEO CHANDRA

LEO CHANDRA

Kepala Dusun V

ALFIQRAM

ALFIQRAM

Kepala Dusun VI

NIRWAN

NIRWAN

Operator SIMADING Dan POJOK BACA

NURSAM

NURSAM

Operator SIMADING Dan POJOK BACA

Pandi Pratama

Pandi Pratama

Operator SIKS-NG

NUR UYUN

NUR UYUN

OPERATOR Si DEDI OPENSID

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Taopa

Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Peta Desa Taopa

Agenda

Belum ada agenda terdata

Komentar

Jiman

01 Januari 2023 05:46:08

Mantap PPDI Bersinergi membangun desa...

Supriadi

30 Oktober 2021 22:14:26

Mantap,,...

Rudi Purwanto

30 Oktober 2021 17:24:44

Mantap TAOPA...

Statistik Pengunjung

Hari ini:77
Kemarin:162
Total:143.912
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:44.200.101.84
Browser:Tidak ditemukan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:0.4686732478024511
Longitude:121.09946250915529

Desa Taopa, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong - Sulawesi Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa