Desa Taopa

Kec. Taopa
Kab. Parigi Moutong - Sulawesi Tengah

Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Taopa

Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I , Ketua AJAS 85 319 154 165
1 RT 001 12 50 25 25
2 RT 002 11 37 18 19
3 RT 003 9 39 18 21
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 14 49 23 26
6 RT 006 3 16 6 10
7 RT 007 7 28 14 14
1 RW 000 25 85 41 44
1 RT 001 1 3 2 1
2 RT 002 6 26 12 14
3 RT 003 8 24 10 14
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 007 10 32 17 15
2 Dusun II , Ketua SUTRISNO 106 382 195 187
1 RT 001 11 37 16 21
2 RT 002 4 19 10 9
3 RT 003 16 60 29 31
4 RT 004 6 15 6 9
5 RT 005 15 50 30 20
6 RT 006 4 12 6 6
7 RT 007 14 54 27 27
1 RW 000 36 135 71 64
1 RT 002 8 33 14 19
2 RT 007 5 19 10 9
3 RT 001 0 0 0 0
4 RT 003 1 3 2 1
5 RT 004 9 34 17 17
6 RT 005 0 0 0 0
7 RT 006 12 41 25 16
3 Dusun III , Ketua Fitra 89 320 162 158
1 RT 001 2 5 3 2
2 RT 002 1 2 1 1
3 RT 003 8 35 18 17
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 15 50 23 27
6 RT 006 1 2 1 1
7 RT 007 0 0 0 0
1 RW 000 58 212 109 103
1 RT 002 12 44 24 20
2 RT 001 19 63 31 32
3 RT 003 17 72 38 34
4 RT 004 3 8 4 4
5 RT 005 4 17 9 8
6 RT 006 3 8 3 5
7 RT 007 0 0 0 0
4 Dusun IV , Ketua WARDAN 121 454 236 218
1 RT 001 2 4 2 2
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 2 6 5 1
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
1 RW 000 117 444 229 215
1 RT 003 25 99 45 54
2 RT 002 24 82 45 37
3 RT 004 18 70 38 32
4 RT 001 17 69 38 31
5 RT 005 32 120 61 59
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
5 Dusun V , Ketua Leo chandra 62 206 108 98
1 RT 001 4 15 9 6
2 RT 002 9 32 16 16
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 10 35 20 15
5 RT 005 3 7 2 5
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
1 RW 000 28 94 48 46
1 RT 001 12 37 17 20
2 RT 002 5 15 7 8
3 RT 003 4 13 8 5
4 RT 004 6 26 15 11
5 RT 005 1 3 1 2
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
6 Dusun VI , Ketua ALFIQRAM 102 351 183 168
1 RT 001 6 22 10 12
2 RT 002 7 20 11 9
3 RT 003 12 43 25 18
4 RT 004 6 16 10 6
5 RT 005 9 23 15 8
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
1 RW 000 41 161 77 84
1 RT 001 1 5 4 1
2 RT 002 7 22 11 11
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 11 49 23 26
5 RT 005 18 68 32 36
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
TOTAL 565 2032 1038 994

Aparatur Desa

Kepala Desa

ASNO AKE,S.SOS

ABDUL HARIS LAPARAKO

ABDUL HARIS LAPARAKO

Sekretaris Desa

ARIMAN

ARIMAN

Kaur Pemerintahan

NURSAILA

NURSAILA

Kaur Kesejahteraan Dan Pelayanan

MISWA

MISWA

Kaur Tata Usaha Dan Umum

SAHARDIN

SAHARDIN

KAUR PERENCANAAN

ZULKIFLI

ZULKIFLI

Kaur Keuangan

AJAS

AJAS

Kepala Dusun I

SUTRISNO

SUTRISNO

Kepala Dusun II

Fitra

Fitra

Kepala Dusun III

WARDAN

WARDAN

KEPALA DUSUN IV

LEO CHANDRA

LEO CHANDRA

Kepala Dusun V

ALFIQRAM

ALFIQRAM

Kepala Dusun VI

NIRWAN

NIRWAN

Operator SIMADING Dan POJOK BACA

NURSAM

NURSAM

Operator SIMADING Dan POJOK BACA

Pandi Pratama

Pandi Pratama

Operator SIKS-NG

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Taopa

Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Peta Desa Taopa

Agenda

Belum ada agenda terdata

Komentar

Jiman

01 Januari 2023 05:46:08

Mantap PPDI Bersinergi membangun desa...

Supriadi

30 Oktober 2021 22:14:26

Mantap,,...

Rudi Purwanto

30 Oktober 2021 17:24:44

Mantap TAOPA...

Statistik Pengunjung

Hari ini:24
Kemarin:116
Total:131.921
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.237.4.45
Browser:Tidak ditemukan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:0.4686732478024511
Longitude:121.09946250915529

Desa Taopa, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong - Sulawesi Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa