Kec. Taopa
Kab. Parigi Moutong - Sulawesi Tengah
Hari ini | : | 141 |
Kemarin | : | 117 |
Total | : | 285.041 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.133.139.164 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Taopa |
Kode Desa | : | 7208142004 |
Kecamatan | : | Taopa |
Kode Kecamatan | : | 720814 |
Kabupaten | : | Parigi Moutong |
Kode Kabupaten | : | 7208 |
Provinsi | : | Sulawesi Tengah |
Kode Provinsi | : | 72 |
Kode Pos | : | 94479 |
ASNO AKE,S.SOS
ABDUL HARIS LAPARAKO
ARIMAN
NURSAILA
MISWA
SAHARDIN
ZULKIFLI
AJAS
SUTRISNO
Fitra
WARDAN
LEO CHANDRA
ALFIQRAM
NIRWAN
NURSAM
Pandi Pratama
NUR UYUN
082139233923
Layanan Pengaduan
Jl. Anoa No 23 Desa Taopa Kecamatan Taopa 94479, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong - Provinsi Sulawesi Tengah
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 626 | 27,70% | 296 | 13,10% | 330 | 14,60% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 495 | 21,90% | 5 | 0,22% | 490 | 21,68% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 393 | 17,39% | 212 | 9,38% | 181 | 8,01% |
4 | PENSIUNAN | 7 | 0,31% | 4 | 0,18% | 3 | 0,13% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 27 | 1,19% | 9 | 0,40% | 18 | 0,80% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 15 | 0,66% | 10 | 0,44% | 5 | 0,22% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 420 | 18,58% | 407 | 18,01% | 13 | 0,58% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 6 | 0,27% | 6 | 0,27% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 2 | 0,09% | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 10 | 0,44% | 10 | 0,44% | 0 | 0,00% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 45 | 1,99% | 20 | 0,88% | 25 | 1,11% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 25 | 1,11% | 25 | 1,11% | 0 | 0,00% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 32 | 1,42% | 30 | 1,33% | 2 | 0,09% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 4 | 0,18% | 4 | 0,18% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 3 | 0,13% | 3 | 0,13% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 20 | 0,88% | 6 | 0,27% | 14 | 0,62% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
74 | PERAWAT | 3 | 0,13% | 0 | 0,00% | 3 | 0,13% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 5 | 0,22% | 5 | 0,22% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 2 | 0,09% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
85 | PERANGKAT DESA | 6 | 0,27% | 6 | 0,27% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 50 | 2,21% | 44 | 1,95% | 6 | 0,27% |
89 | LAINNYA | 50 | 2,21% | 30 | 1,33% | 20 | 0,88% |
JUMLAH | 2251 | 99,60% | 1139 | 50,40% | 1112 | 49,20% | |
BELUM MENGISI | 9 | 0,40% | 3 | 0,13% | 6 | 0,27% | |
TOTAL | 2260 | 100,00% | 1142 | 50,53% | 1118 | 49,47% |
Diperbarui pada : 02 Juni 2024
Populasi
ASNO AKE,S.SOS
ABDUL HARIS LAPARAKO
ARIMAN
NURSAILA
MISWA
SAHARDIN
ZULKIFLI
AJAS
SUTRISNO
Fitra
WARDAN
LEO CHANDRA
ALFIQRAM
NIRWAN
NURSAM
Pandi Pratama
NUR UYUN
Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Belum ada agenda terdata
Mantap,,...
Mantap TAOPA...
Hari ini | : | 141 |
Kemarin | : | 117 |
Total | : | 285.041 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.133.139.164 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Latitude | : | 0.4686732478024511 |
Longitude | : | 121.09946250915529 |
Desa Taopa, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong - Sulawesi Tengah
Jiman
01 Januari 2023 05:46:08
Mantap PPDI Bersinergi membangun desa https://hijaubersinar.id/...