Desa Taopa

Kec. Taopa
Kab. Parigi Moutong - Sulawesi Tengah

Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Taopa

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 509 25,05%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 449 22,10%
3 PELAJAR/MAHASISWA 393 19,34%
4 PENSIUNAN 4 0,20%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 26 1,28%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,05%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 13 0,64%
9 PETANI/PEKEBUN 384 18,90%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 5 0,25%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,10%
15 KARYAWAN SWASTA 7 0,34%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 44 2,17%
19 BURUH HARIAN LEPAS 25 1,23%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 28 1,38%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,05%
26 TUKANG BATU 4 0,20%
27 TUKANG KAYU 3 0,15%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,05%
30 TUKANG JAHIT 1 0,05%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,05%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 20 0,98%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 3 0,15%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,25%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,05%
85 PERANGKAT DESA 7 0,34%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 41 2,02%
89 LAINNYA 45 2,21%
JUMLAH 2023 99,56%
BELUM MENGISI 9 0,44%
TOTAL 2032 100,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

ASNO AKE,S.SOS

ABDUL HARIS LAPARAKO

ABDUL HARIS LAPARAKO

Sekretaris Desa

ARIMAN

ARIMAN

Kaur Pemerintahan

NURSAILA

NURSAILA

Kaur Kesejahteraan Dan Pelayanan

MISWA

MISWA

Kaur Tata Usaha Dan Umum

SAHARDIN

SAHARDIN

KAUR PERENCANAAN

ZULKIFLI

ZULKIFLI

Kaur Keuangan

AJAS

AJAS

Kepala Dusun I

SUTRISNO

SUTRISNO

Kepala Dusun II

Fitra

Fitra

Kepala Dusun III

WARDAN

WARDAN

KEPALA DUSUN IV

LEO CHANDRA

LEO CHANDRA

Kepala Dusun V

ALFIQRAM

ALFIQRAM

Kepala Dusun VI

NIRWAN

NIRWAN

Operator SIMADING Dan POJOK BACA

NURSAM

NURSAM

Operator SIMADING Dan POJOK BACA

Pandi Pratama

Pandi Pratama

Operator SIKS-NG

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Taopa

Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Peta Desa Taopa

Agenda

Belum ada agenda terdata

Komentar

Jiman

01 Januari 2023 05:46:08

Mantap PPDI Bersinergi membangun desa...

Supriadi

30 Oktober 2021 22:14:26

Mantap,,...

Rudi Purwanto

30 Oktober 2021 17:24:44

Mantap TAOPA...

Statistik Pengunjung

Hari ini:25
Kemarin:116
Total:131.922
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.237.4.45
Browser:Tidak ditemukan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:0.4686732478024511
Longitude:121.09946250915529

Desa Taopa, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong - Sulawesi Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa